분석서비스
분석서비스
분석서비스 | 내용 | 규격 | 가격(VAT 포함) | 참고 |
---|---|---|---|---|
벼/가지과 유전자 클로닝 | gDNA 또는 CDS, sgRNA 정보 | ea (< 1.5kb) | 11만원 | 프라이머는 별도제작 |
ea (> 1.5kb) | 별도 문의 | 프라이머는 별도제작 | ||
식물 형질전환용 벡터 제작 | GM 작물 형질전환용 운반체 (벼/가지과) | ea | 22 만원 | 프라이머는 별도제작 |
GE 작물 형질전환용 운반체 (벼/가지과: 2 target) | ea | 22 만원 | 프라이머는 별도제작 | |
GE 작물 형질전환용 운반체 (벼/가지과: >2 target) | ea | 별도 문의 | 프라이머는 별도제작 | |
gDNA 분리 | 잎샘플 (벼/가지과) | ea | 33 만원 | |
GE 식물체 Deep Sequencing 분석 | 편집체 확인 | ea | 11만원 | gDNA prep 포함 |
Insertion site Analysis | 편집체 확인 | ea | 11만원 | gDNA prep 포함 |
기타 분자생물학 분석 | 별도 문의 |
* 대량 주문 별도 문의
Contact us
If you have additional questions, please contact us at 055-772-1356 or email sjpark75@gnu.ac.kr
서비스 신청폼 다운로드 file_download